اخر احصائيات كورونا في جميع دول العالم... أعداد المصابين والمتوفين والمتعافين

اخر احصائيات كورونا في جميع دول العالم... أعداد المصابين والمتوفين والمتعافين
أخبار البلد -  
أخبار البلد -لا تزال أرقام أعدادا المصابين بفايروس كورونا في ازدياد مستمر ،جراء انتشار هذا الوباء بكشل كبير في مختلف دول العالم.

وتاليا آخر الاحصائيات للمصابين بفيروس كورونا في العالم :

احصائيات كورونا في العالم


382,358 مصاب

16,568 وفاة

102,505 معافى

 

البلد إصابات وفيات معافى
 
 
 
 
الصين 81,171 3,277 73,159
إيطاليا 63,927 6,077 7,432
أمريكا 46,145 582 295
أسبانيا 35,136 2,311 3,355
ألمانيا 29,056 123 453
إيران 23,049 1,812 8,376
فرنسا 19,856 860 2,200
كوريا 9,037 120 3,507
سويسرا 8,795 120 131
بريطانيا 6,650 335 135
هولندا 4,749 213 2
النمسا 4,493 21 9
بلجيكا 3,743 88 401
النرويج 2,625 10 6
أستراليا 2,136 8 118
كندا 2,091 24 320
البرتغال 2,060 23 14
السويد 2,059 33 16
البرازيل 1,924 34 2
إسرائيل 1,656 1 41
تركيا 1,529 37 0
ماليزيا 1,518 15 159
الدنمارك 1,460 24 1
التشيك 1,287 1 7
اليابان 1,140 42 285
أيرلندا 1,125 6 5
الإكوادور 981 18 3
باكستان 892 6 13
لوكسمبورغ 875 8 6
تايلاند 827 4 52
بولندا 749 8 13
تشيلي 746 2 11
باخرة DP 712 10 587
فنلندا 700 1 10
اليونان 695 17 29
أيسلندا 588 1 51
إندونسيا 579 49 30
رومانيا 576 8 73
السعودية 562 0 19
الهند 511 10 37
سنغافورة 509 2 152
الفلبين 501 33 19
قطر 501 0 37
سلوفينيا 442 3 0
روسيا 438 1 17
جنوب أفريقيا 402 0 4
بيرو 395 5 1
البحرين 377 2 164
المكسيك 367 4 4
مصر 366 19 68
هونج كونج 357 4 100
استونيا 352 0 4
بناما 345 6 1
كرواتيا 315 1 5
كولومبيا 306 3 6
الأرجنتين 301 4 51
لبنان 267 4 8
العراق 266 23 62
صربيا 249 3 3
أرمينيا 235 0 2
الجزائر 230 17 65
تايوان 215 2 29
بلغاريا 202 3 3
الإمارات 198 2 41
لاتفيا 197 0 1
الكويت 189 0 30
هنغاريا 187 8 21
سان مارينو 187 20 4
سلوفاكيا 186 0 7
ليتوانيا 179 1 1
أوروغواي 162 0 0
كوستا ريكا 158 2 2
نيوزيلاندا 155 0 12
المغرب 143 4 5
بوسنة وهرسك 137 1 2
مقدونيا 136 2 1
أندورا 133 1 1
الأردن 127 0 1
فيتنام 123 0 17
جزر فاروس 118 0 23
قبرص 116 1 3
مولدوفا 109 1 2
مالطا 107 0 2
ألبانيا 104 4 2
بوركينا فاسو 99 4 5
سيريلانكا 97 0 2
بروناي 91 0 2
تونس 89 3 1
كمبوديا 87 0 2
عمان 84 0 17
فنزويلا 84 0 15
بيلاروس 81 0 22
السنغال 79 0 8
أوكرانيا 73 3 1
أذربيجان 72 1 10
ريونيون 71 0 1
كازاخستان 68 0 0
جورجيا 66 0 9
جوادلوب 62 1 0
فلسطين 59 0 17
الكاميرون 56 0 2
مارتينيك 53 1 0
ترينداد 52 0 0
ليختنشتاين 51 0 0
أوزبكستان 49 0 0
أفغانستان 42 1 1
قرغيزستان 42 0 0
كوبا 40 1 0
جزر القنال 36 0 0
الكونغو 36 2 0
موريشيوس 36 2 0
رواندا 36 0 0
بنغلاديش 33 3 5
بورتريكو 31 2 1
هندوراس 30 0 0
غوام 29 1 0
بوليفيا 28 0 0
غانا 27 2 0
الجبل الأسود 27 1 0
باراغواي 27 2 0
ساحل العاج 25 0 2
ماكاو 25 0 10
مايوت 24 0 0
بولينيزيا 23 0 0
موناكو 23 0 1
جامايكا 21 1 2
غيانا 20 0 6
غواتيمالا 20 1 0
غيانا 20 1 0
توغو 18 0 0
بربادوس 17 0 0
مدغشقر 17 0 0
جزر فيرجين 17 0 0
كينيا 16 0 0
جبل طارق 15 0 5
جزيرة مان 13 0 0
المالديف 13 0 5
أروبا 12 0 1
أثيوبيا 12 0 0
تنزانيا 12 0 0
منغوليا 10 0 0
أوغندا 9 0 0
كاليدونيا 8 0 0
سانت مارتن 8 0 0
سيشيل 7 0 0
بنين 6 0 0
برمودا 6 0 0
الغابون 6 1 0
هايتي 6 0 0
سورينام 6 0 0
جزر كايمان 5 1 0
السلفادور 5 0 0
غينيا 4 0 0
جزر الباهاما 4 0 0
الكونغو 4 0 0
كوراساو 4 1 0
سوازيلاند 4 0 0
فيحي 4 0 0
جرينلاند 4 0 0
ناميبيا 4 0 0
نيجيريا 3 0 0
أنغولا 3 0 0
أنتيغوا 3 0 0
كابو فيردي 3 0 0
افريقيا الوسطى 3 0 0
جيبوتي 3 0 0
ليبيريا 3 0 0
سانت لوسيا 3 0 0
س. بارتيليمي 3 0 0
زامبيا 3 0 0
زيمبابوي 3 1 0
الدومنيكان 2 0 0
بوتان 2 0 0
تشاد 2 0 0
غامبيا 2 1 0
موريتانيا 2 0 0
ميانمار 2 0 0
نيبال 2 0 1
نيكاراغوا 2 0 0
سينت مارتن 2 0 0
السودان 2 1 0
Belize 1 0 0
إريتريا 1 0 0
غرينادا 1 0 0
مونتسيرات 1 0 0
موزمبيق 1 0 0
بابوا 1 0 0
الصومال 1 0 0
س. فنسنت 1 0 0
سوريا 1 0 0
تيمور 1 0 0
Turksand 1 0 0
الفاتيكان 1 0 0
 

 

 

 

 

 

 
شريط الأخبار انتعاش نشاط تجارة المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء الخارجية تتابع توقيف 4 طلاب أردنيين في روسيا على خلفية وثائق دراسية مفبركة "أبو عبيدة" يوجه رسالة للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس اللجنة التنفيذية للجنة التأمين البحري تعقد اجتماعاً لمناقشة ترتيبات اليوم المفتوح للتأمين البحري يوسف الشواربة "على راسه ريشه".. الكرسي عليه لاصق ومثبت بالبراغي شركة تأمين تبدأ بهيكلة طارئة وأول الغيث الإطاحة بالمدير الدفاع المدني الأردني : استخدمنا آليات حديثة ومتطورة في سورية اعتماد التقارير الطبية الحديثة لذوي الإعاقة في حالات تجديد الإعفاء من رسوم تصريح العمل صاعقة تقتل عروس في شهر العسل "الإدارية العليا" تلغي قراراً لمدير الاراضي وتستعيد أرض نفع عام من متنفذ الدكتورة منال جرار تتوَّج في دبي كإحدى القيادات النسائية الملهمة لعام 2025 بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض نقيب المهندسين الزراعين بعد لقاء وزير الصحة: الله يكون بعون جلالة الملك هيبة الدولة.. لا فضل لأحد على الأردن، الأردن فضله على الجميع خليفات: انخفاض حوادث ميناء العقبة أكثر من 80% صندوق توفير البريد بلا رأس هرم .. والأسئلة مفتوحة وتتضاعف يوماً بعد يوم الأمن العام يخصص رقم للتلقي بلاغات اطلاق العيارات النارية البنك الإسلامي يعيد تشكيل لجنتي "تكنولوجيا المعلومات" و"الامتثال".. اسماء اخطر تقرير .. تحفضات بالجملة على بيانات المتكاملة للمشاريع المتعددة وشركتها التابعة "السليم" العفو الدولية تدعو الشرع لنشر نتائج التحقيق في أحداث الساحل السوري