افاد مندوب "أخبار البلد" الذي تابع نتائج الفرز في انتخابات مجلس نقابة المحامين والتي جرت يوم أمس، واسفرت عن فوز النقيب الحالي يحيى ابو عبود في الجولة الثانية بفارق كبير عن عن منافسه رامي الشووارة حيث حصل على 3315 صوتا مقابل 2247 صوتا.
ويظهر الفرز النهائي إلى أن هناك 10 مرشحين فازوا بعضوية مجلس نقابة المحامين:
الترتيب | الاسم | المجموع |
---|---|---|
1 | وليد محمد العدوان | 4380 |
2 | رزق عبدالله شقيرات | 3996 |
3 | إياد أحمد البطاينة | 3776 |
4 | محمد ماهر أبو زناد | 3512 |
5 | ناصر كمال ناصر | 3428 |
6 | أنس عبد الكريم شطناوي | 3228 |
7 | عبد الله عبد الرزاق العموش | 3222 |
8 | لؤي محمد ناجي عمايرة | 3175 |
9 | برهم عبد العزيز البقور | 3068 |
10 | عادل عبد القادر الطراونة | 2565 |
يذكر أن الانتخابات تخللها بعض احداث الشغب قبل ان يستتب الامر في تدخل العناصر الامنية التي اعادت ضبط المشهد من جديد.